ГОСТ 7798-70 - самый известный и наиболее широко применяемый вид болтов. Основное назначение: соединение разнообразных деталей в машиностроении.
Для их производства применяется стальная среднеуглеродистая проволока повышенной точности изготовления. Применяемые марки стали - сталь 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 45 и др. Производство осуществляется холодной высадкой на специальных автоматах с последующей накаткой резьбы.
ГОСТ 7798-70 - болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм (зарубежные аналоги - DIN 933 и DIN 931). Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84.
Конструкция и размеры указаны на чертеже и в таблицах:
Таблица 1
Марка стали: | 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 20Г2Р |
Класс точности: | В |
Класс прочности: | 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 |
Поле допуска резьбы: | 6g |
Аналог: | DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94 |
Номинальный диаметр резьбы d | болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | (14) | болт М16 | (18) | болт М20 | (22) | болт м24 | (27) | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4Н15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Примечание: Размеры болтов, приведенные в скобках, использовать не рекомендуется.
Чертеж болта 7798:
Перевод болтов из штук в килограммы приведен в таблице 2.
Таблица 2
Длина болта, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов кг» при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | болт м14 | болт М16 | болт м18 | болт М20 | болт м22 | болт м24 | болт м27 | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
8 | 4,306 | 8,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 7,204 | 13,520 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | - | - | - | - | - | - |
32 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | - | - | - | - | - |
35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | - | - | - | - |
38 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | - | - | - | - |
40 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | - | - | - |
45 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | - | - | - |
50 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | - | - |
55 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | - |
60 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | - |
65 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
75 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
80 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
85 | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
90 | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
95 | - | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
100 | - | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
105 | - | - | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
110 | - | - | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
115 | - | - | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
120 | - | - | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
125 | - | - | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
130 | - | - | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
140 | - | - | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
150 | - | - | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
160 | - | - | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
170 | - | - | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
180 | - | - | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
190 | - | - | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 333,80 | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
200 | - | - | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
220 | - | - | - | 209,70 | 228,90 | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
240 | - | - | - | 227,50 | 313,10 | 413,80 | 532,20 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256,0 | 1576,0 | 2340,0 | 3295 | 4466 |
260 | - | - | - | 245,20 | 337,60 | 445,40 | 572,20 | 709,6 | 876,1 | 1042,0 | 1346,0 | 1687,0 | 2500,0 | 3513 | 4751 |
280 | - | - | - | - | 361,50 | 476,90 | 612,20 | 759,0 | 935,9 | 1113,0 | 1436,0 | 1798,0 | 2660,0 | 3730 | 5035 |
300 | - | - | - | - | 385,70 | 508,50 | 652,20 | 808,3 | 995,6 | 1184,0 | 1526,0 | 1910,0 | 2820,0 | 3948 | 5319 |
Варианты исполнения головки болта устанавливает производитель болтов. Наиболее широко применяются болты м6, м8, м10, м12, м16, м20 по типу исполнения 1. Болты по типу исполнения 2 и 3, как правило, производятся на заказ.
Примеры условного обозначения:
Болт тип исполнения 1, с диаметром резьбы d=12 мм, с размером "под ключ" S=19 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, черный.
Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=10 мм, с размером "под ключ" S=17 мм, с мелким шагом резьбы 1,25 мм., с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, изготовленный из стали марки 40Х, с покрытием типа 01 толщиной 6 мкм. (болт оцинкованный)
Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=16 мм, с размером "под ключ" S=24 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, черный без покрытия.
Болт исполнения 1, с диаметром резьбы d=16 мм, с размером "под ключ" S=24 мм, длиной 60 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм.
Болт исполнения 2, с диаметром резьбы d=20 мм, с размером "под ключ" S=30 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия.
Узнать цены и оформить заказ на данную продукцию оптом от одного ящика вы можете у наших менеджеров.
Болт М8 — крепежное изделие (метиз) с винтовой резьбой длиной от 8мм до 100мм весом комплекта от 0,017872 кг до 0,053964 кг. Применяется в машиностроении и строительстве. При использовании болтов необходимо определить марку стали и материалы которые применяются в производстве болтов
Болт М8 — stroyone
Пример условного обозначения болта М8×8 (исполнения 1) с диаметром резьбы d= 8 мм, с размером «под ключ» S=13мм , длиной L= 8мм , с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия
Болт М8 — 6gx8.58 (S13) ГОСТ 7798-70
Вес гайки (кг) | 0,04476 | |||
Вес шайбы (кг) | 0,005548 | |||
Болт М8 | Длина болта (мм) | Вес Болта (кг) | Вес комплекта (кг) | Вес с контргайкой (кг) |
М8×8 | 8 | 0,008668 | 0,017872 | 0,023420 |
М8×10 | 10 | 0,009394 | 0,018598 | 0,024146 |
М8×12 | 12 | 0,01012 | 0,019324 | 0,024872 |
М8×14 | 14 | 0,01085 | 0,020054 | 0,025602 |
М8×16 | 16 | 0,01157 | 0,020774 | 0,026322 |
М8×18 | 18 | 0,0123 | 0,021504 | 0,027052 |
М8×20 | 20 | 0,01302 | 0,022224 | 0,027772 |
М8×22 | 22 | 0,01352 | 0,022724 | 0,028272 |
М8×25 | 25 | 0,01484 | 0,024044 | 0,029592 |
М8×28 | 28 | 0,01633 | 0,025534 | 0,031082 |
М8×30 | 30 | 0,01712 | 0,026324 | 0,031872 |
М8×32 | 32 | 0,01791 | 0,027114 | 0,032662 |
М8×35 | 35 | 0,01909 | 0,028294 | 0,033842 |
М8×38 | 38 | 0,02028 | 0,029484 | 0,035032 |
М8×40 | 40 | 0,02107 | 0,030274 | 0,035822 |
М8×45 | 45 | 0,02304 | 0,032244 | 0,037792 |
М8×50 | 50 | 0,02502 | 0,034224 | 0,039772 |
М8×55 | 55 | 0,02699 | 0,036194 | 0,041742 |
М8×60 | 60 | 0,02897 | 0,038174 | 0,043722 |
М8×65 | 65 | 0,03094 | 0,040144 | 0,045692 |
М8×70 | 70 | 0,03291 | 0,042114 | 0,047662 |
М8×75 | 75 | 0,03489 | 0,044094 | 0,049642 |
М8×80 | 80 | 0,03686 | 0,046064 | 0,051612 |
М8×85 | 85 | 0,03884 | 0,048044 | 0,053592 |
М8×90 | 90 | 0,04081 | 0,050014 | 0,055562 |
М8×95 | 95 | 0,04279 | 0,051994 | 0,057542 |
М8×100 | 100 | 0,04476 | 0,053964 | 0,059512 |
Болты по ГОСТ 7798-70
Болт по ГОСТ-7796-70
Гаечный ключ ГОСТ 2839-80
P (мм) Шаг резьбы (мм) Расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении, параллельном оси резьбы той же винтовой поверхности. | 1.25 | 1/1.25 |
b (мм) Длина резьбы (мм) Расстояние части стержня детали, на котором выполнена резьба, включая сбег резьбы и фаску. | 22 | x |
d (мм) Номинальный диаметр резьбы (мм) Диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или вписанного во впадины внутренней резьбы, а также диаметр, условно характеризующий размеры резьбы и используемый при ее обозначении. | 8 | 8 |
e (мм) Диаметр описанной окружности головки болта (мм) Диаметр воображаемого цилиндра, описанного вокруг головки детали. | 14.38 | 14.2 |
k (мм) Высота головки болта (мм) Часть детали, служащая для передачи на него крутящего момента. Имеет лыски под гаечный ключ или шлиц для отвёртки. Формы головки и шлица могут быть очень разнообразны. | 5.3 | 5.3 |
S (мм) Размер под ключ (мм) Определяющий размер квадратных, шестигранных болтов, гаек - это расстояние между параллельными гранями. | 13 | 13 |
l (мм) Длина болта (мм) Длина детали, включая резьбу, но без головки болта. | 35-80 | 16-100 |
Болт ГОСТ 7798-70: болт с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.
Импортные аналоги — DIN 933 и DIN 931.
Чертеж болта:
Применяемые марки стали и основные размеры указаны в таблицах:
Таблица 1
Марка стали: | 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР |
Класс точности: | В |
Класс прочности: | 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 |
Поле допуска резьбы: | 6g |
Аналог: | DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94 |
Номинальный диаметр резьбы d | болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | (14) | болт М16 | (18) | болт М20 | (22) | болт м24 | (27) | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw, не менее | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4Н15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Примечание: размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
Тип исполнения оговаривается при размещении заказа в производстве.
Теоретический вес болтов:
Длина болта, мм | Теоретический вес 1000 шт. болтов кг» при номинальном диаметре резьбы d, мм | ||||||||||||||
болт м6 | болт М8 | болт М10 | болт М12 | болт м14 | болт М16 | болт м18 | болт М20 | болт м22 | болт м24 | болт м27 | болт м30 | болт м36 | болт м42 | болт м48 | |
8 | 4,306 | 8,668 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 7,204 | 13,520 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | — | — | — | — | — | — | — |
30 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | — | — | — | — | — | — |
32 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | — | — | — | — | — |
35 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | — | — | — | — |
38 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | — | — | — | — |
40 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | — | — | — |
45 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | — | — | — |
50 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | — | — |
55 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | — |
60 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | — |
65 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
75 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
80 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
85 | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
90 | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
95 | — | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
100 | — | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
105 | — | — | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
110 | — | — | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
115 | — | — | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
120 | — | — | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
125 | — | — | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
130 | — | — | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
140 | — | — | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
150 | — | — | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
160 | — | — | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
170 | — | — | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
180 | — | — | 120,68 | 174,20 | 240,60 | 319,00 | 412,30 | 512,2 | 637,2 | 757,5 | 985,9 | 1243,0 | 1860,0 | 2642 | 3614 |
190 | — | — | 126,88 | 183,10 | 252,70 | 333,80 | 432,30 | 536,9 | 667,1 | 793,0 | 1031,0 | 1299,0 | 1940,0 | 2751 | 3756 |
200 | — | — | 133,08 | 191,90 | 264,70 | 350,60 | 452,20 | 561,5 | 697,0 | 828,6 | 1076,0 | 1354,0 | 2020,0 | 2860 | 3898 |
220 | — | — | — | 209,70 | 228,90 | 382,20 | 492,20 | 610,9 | 756,7 | 899,6 | 1166,0 | 1465,0 | 2180,0 | 3077 | 4182 |
240 | — | — | — | 227,50 | 313,10 | 413,80 | 532,20 | 660,3 | 816,4 | 970,8 | 1256,0 | 1576,0 | 2340,0 | 3295 | 4466 |
260 | — | — | — | 245,20 | 337,60 | 445,40 | 572,20 | 709,6 | 876,1 | 1042,0 | 1346,0 | 1687,0 | 2500,0 | 3513 | 4751 |
280 | — | — | — | — | 361,50 | 476,90 | 612,20 | 759,0 | 935,9 | 1113,0 | 1436,0 | 1798,0 | 2660,0 | 3730 | 5035 |
300 | — | — | — | — | 385,70 | 508,50 | 652,20 | 808,3 | 995,6 | 1184,0 | 1526,0 | 1910,0 | 2820,0 | 3948 | 5319 |
Производятся методом холодной высадки на специальных автоматах с последующей накаткой резьбы.
Пример условного обозначения:
Форма выпуска: деревянные ящики по 50 кг., картонные коробки по 25 кг.
Поставка болтов м6, м8, м10, м12, м14, м16, м20, м24 и других размеров от 100 кг.
болт, высокопрочный болт, крепежные изделияБолты по ГОСТ 7798-70 получили широкое применение во всех отраслях. Наиболее часто такие они применяются в машиностроении для соединения узлов, деталей и агрегатов.
Материалом для производства болтов является стальной углеродистый прокат повышенной точности изготовления марок стали 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 40Х, ЗОХР, 45, 20Г2Р и др.. Производятся методом холодной высадки на специальных автоматах с последующей накаткой резьбы. Некоторые мелкие производители предлагают болты, изготовленные вручную на токарных станках.
Зарубежные аналоги - DIN 933, а также DIN 931). Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84.
В таблице 1 приведены конструкция и размеры болтов ГОСТ 7798:
Таблица 1
Марка стали: | 10 кп, 20кп, 10, 20, 35, 20Г2Р, 45,40Х, ЗОХР |
Класс точности: | В |
Класс прочности: | 4,8; 5,8; 8,8; 10,9 |
Поле допуска резьбы: | 6g |
Аналог: | DIN933, 931, ТУ 14-4-1760-94 |
Номинальный диаметр резьбы d | м6 | М8 | М10 | М12 | (14) | М16 | (18) | М20 | (22) | м24 | (27) | м30 | м36 | м42 | м48 | |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
