Двутавровая балка ICJ-300L | Брус сухой строганный деревянный 100х240 мм | Цельный прямоугольный LVL брус 69х260 |
---|---|---|
Характеристики: Момент инерции 9 476,5 см4 Момент сопротивления 631,8 см3 Модуль упругости 12 000 МПа Расчетное сопротивление 22,0 МПа | Характеристики: Момент инерции 11 520,0 см4 Момент сопротивления 960,0 см3 Модуль упругости 9 000 МПа Расчетное сопротивление 14,0 МПа | Характеристики: Момент инерции 8 788,0 см4 Момент сопротивления 676,0 см3 Модуль упругости 14 000 МПа Расчетное сопротивление 26,5 МПа |
Производим расчет по первому предельному состоянию: (где, R - расчетное сопротивление изгибу, M-максимальный момент (M=q*L2/8; M=160*5,82/8=672,8 кНм), W-момент сопротивления) | ||
R=M/W R=672,8 кНм/631,8*10-6 см3= 1,06 кНм2 = 10,6 МПа < Rрасч =22 МПа Выполнено. | R=M/W R=672,8 кНм/960*10-6 см3= 0,7 кНм2 = 7 МПа < Rрасч =14 МПа Выполнено. | R=M/W R=672,8 кНм/676*10-6 см3= 0,99 кНм2 = 9,9 МПа < Rрасч =26,5 МПа Выполнено. |
Производим расчет по второму предельному состоянию: (f/L < fпред/L | ||
f/L=5*160*5,83 / (384*12000*105*9476,5*10-8)=0,00358 <fпред/L=0,004 Выполнено. | f/L=5*160*5,83/ (384*9000*105*11520*10-8)= 0,00392 <fпред/L=0,004 Выполнено. | f/L=5*160*5,83/ (384*9000*105*8788*10-8)= 0,00392 <fпред/L=0,004 Выполнено. |
Вывод: все 3 материала с данными геометрическими характеристиками примерно равны по своей несущей способности и удовлетворяют условиям прогибов. | ||
Сравним цены и эксплуатационные характеристики | ||
|
|
|
$ 280.00 - 550,00 $ / Кубический метр | Мин. Заказ: 20 куб. М / куб.
Количество (кубических метров) | 1 - 100 | 101 - 10000 | > 10000 |
Est.Время (дни) | 7 | 15 | Торг |
Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 2000 кубических метров)
Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 2000 кубических метров)Подробнее
Настройка графики (Мин.Заказ: 2000 кубических метров) Меньше
$ 300.00 - 450,00 $ / Кубический метр | Мин. Заказ: 20 куб. М / куб.
Количество (кубических метров) | 1 - 45 | > 45 |
Est.Время (дни) | 20 | Торг |
$ 220.00 - 350,00 $ / Кубический метр | Мин. Заказ: 20 куб. М / куб.